| 순위 | 채널 | 판매량 | GMV(USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tori Flowers | 904 | 47171.29 |
| 2 | Adrienne 🎀 | 839 | 21666.58 |
| 3 | Paris ᥫ᭡。 | 801 | 13025.92 |
| 4 | lilsplurge_ | 590 | 14390.61 |
| 5 | AZ | 503 | 5660.85 |
| 6 | addison.traviss | 445 | 9974.97 |
| 7 | Kuuumii✨ | 420 | 9359.13 |
| 8 | ActiveAllure | 414 | 5391.5 |
| 9 | keaolife | 401 | 12727.36 |
| 10 | newyorkmode.usa | 328 | 5173.91 |
| 11 | ZvrvxR6 | 290 | 4980.08 |
| 12 | Cole | 285 | 14087.9 |
| 13 | beth obena | tts finds🩵 | 280 | 4494.37 |
| 14 | VIKING Car Care | 262 | 7157.74 |
| 15 | Carlina🫶🏻🇺🇸 | 253 | 2547.07 |
| 16 | Anthony | 251 | 7663 |
| 17 | R A C H E L 🌞 | 250 | 4813.25 |
| 18 | Linds says 🤍 | 235 | 10118.09 |
| 19 | privateselection263 | 233 | 3326.42 |
| 20 | Alison | 232 | 8399.04 |
일일랭킹
주간랭킹
월간랭킹
모두 선택
1
페이지로 가기



