순위정렬
Nox 평점 순위
유튜브 구독자 순위
평균 조회수 순위
구독자 급상승 순위
구독자 구독취소 순위
30일 누적조회수 순위
MCN소속 구독자 순위
개인채널 구독자 순위
중국 TOP 100 월조회수 순위 차트 유튜브 채널
YouTube 순위 차트 업데이트 날짜: 2026-11-14
| 순위 | 유튜브 채널 | 구독자 | 30일 동영상 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | WayV | 3630000 | 11230305 |
| 2 | Huawei Mobile | 3250000 | 9656597 |
| 3 | Unitree Robotics | 2380000 | 5991894 |
| 4 | 玛莎和熊 Masha and the Bear China | 2540000 | 5032473 |
| 5 | ENGWE-BIKES | 24100 | 2390851 |
| 6 | CGTN | 9480000 | 2131414 |
| 7 | Hisense | 1100000 | 1586476 |
| 8 | TCL Electronics | 1090000 | 1406265 |
| 9 | 极速拍档 Speedsters | 448000 | 1372362 |
| 10 | 中华国宝 | 170000 | 951743 |
| 11 | 熊出没 Boonie Bears | 5070000 | 776542 |
| 12 | 今日法案 | 198000 | 733270 |
| 13 | China JiangsuTV Official Channel | 1380000 | 725874 |
| 14 | Talking Tom & Friends Toons | 921000 | 710172 |
| 15 | 娱乐大爆料 | 268000 | 706422 |
| 16 | CFMOTO | 38500 | 678787 |
| 17 | ShanghaiEye魔都眼 | 627000 | 622207 |
| 18 | iPanda | 9530000 | 596179 |
| 19 | Hikvision Corporate Channel | 129000 | 538329 |
| 20 | Hi China | 427000 | 531665 |
| 21 | 变形警车珀利TV 中文 | 2580000 | 464652 |
| 22 | MZTV Exclusive Chinese Drama | 592000 | 462229 |
| 23 | M档案 | 947000 | 416072 |
| 24 | YOUKU MOVIE-Get APP now | 3450000 | 410181 |
| 25 | 综艺看不停 | 156000 | 402444 |
| 26 | 龙梅梅Longmeimei | 1740000 | 378100 |
| 27 | 怠速拍档【官方频道 欢迎订阅】 | 135000 | 365554 |
| 28 | SMG音乐频道 | 876000 | 309339 |
| 29 | JC Sportline | 13500 | 308847 |
| 30 | 毕导THU | 188000 | 299313 |
| 31 | Xiaomi | 6530000 | 283264 |
| 32 | 养生有道 | 449000 | 272939 |
| 33 | CCTV电视剧 | 1190000 | 272222 |
| 34 | 乐见影视圈 | 47500 | 257558 |
| 35 | MoYu Cube | 29800 | 257000 |
| 36 | YULE-Chinese drama | 319000 | 250655 |
| 37 | 第艺流 | 357000 | 239330 |
| 38 | 郑若曲 Wesley ZHENG🎵 | 12500 | 233600 |
| 39 | 美食中国 Tasty China | 324000 | 214603 |
| 40 | Mengyu Chinatube | 680000 | 208887 |
| 41 | China Today | 144000 | 208824 |
| 42 | 综艺乐翻天Plus | 283000 | 187700 |
| 43 | Hangzhoufeel | 424000 | 178580 |
| 44 | LONX LASER (ex Longxin Laser) | 9490 | 176153 |
| 45 | CGTN Documentary | 107000 | 170235 |
| 46 | 华剧精彩剧集馆 | 471000 | 168780 |
| 47 | MimoWork Laser | 136000 | 165364 |
| 48 | ColorOS | 85200 | 157876 |
| 49 | 我的样子平平无奇 | 152000 | 155745 |
| 50 | DDPAI Global | 7970 | 141683 |
| 51 | QianLi Repair Tools | 8730 | 137616 |
| 52 | TNT时代少年团 宋亚轩 个人频道 SONG YA XUAN | 256000 | 135978 |
| 53 | SMG电视剧 | 449000 | 130052 |
| 54 | 大劇獨播MZTV | 2089999 | 128814 |
| 55 | 大头虫 | 250000 | 128115 |
| 56 | Reddmoonhair | 6510 | 117034 |
| 57 | 海润影视 | 221000 | 103752 |
| 58 | UPGOAL CNC MACHINERY | 45500 | 97945 |
| 59 | iPanda熊貓頻道 | 73700 | 95994 |
| 60 | 小潮院长 | 185000 | 94759 |
| 61 | BETAFPV Hobby | 23600 | 90022 |
| 62 | 百纳经典独播剧场 | 75400 | 87952 |
| 63 | Hoa Thành Film - Chinese Drama VN | 602000 | 85931 |
| 64 | T.I Group | 81000 | 83456 |
| 65 | China Everything | 8590 | 82205 |
| 66 | Refreshing Fujian | 27700 | 73191 |
| 67 | CCTV百家讲坛官方频道 | 409000 | 64104 |
| 68 | ASTERIA HAIR (Jony) | 7130 | 63419 |
| 69 | Qifeng shoes machine | 5400 | 61882 |
| 70 | Frequency Heals | 53100 | 60676 |
| 71 | Yihui Casting Technology Co., Ltd. | 68900 | 60580 |
| 72 | BRUSH MAKING MACHINE FACTORY MEIXIN | 180000 | 58367 |
| 73 | Sichuan | 160000 | 54946 |
| 74 | BRDECO | 7520 | 54667 |
| 75 | Geeetech | 9980 | 54260 |
| 76 | Hunan Times Rednet | 22600 | 53412 |
| 77 | The Paper 澎湃新闻 | 19500 | 52151 |
| 78 | Eryone 3D | 7310 | 52080 |
| 79 | JAC Motors Global | 328000 | 51740 |
| 80 | Mietubl | 7280 | 48558 |
| 81 | 捷成华视—悬疑剧场 | 316000 | 46083 |
| 82 | GPD Game Console | 33800 | 45425 |
| 83 | Voice of the Bund · 外滩之声 | 21900 | 44398 |
| 84 | 优优青春剧场——YoYo Fun Station | 928000 | 42606 |
| 85 | Dasaita | 6990 | 41894 |
| 86 | Hightop Group | 69500 | 38132 |
| 87 | Leader Dredger | 76300 | 35889 |
| 88 | ChiTu Systems | 23900 | 35601 |
| 89 | 开讲啦 The Voice | 213000 | 33726 |
| 90 | Hiwonder | 29400 | 32941 |
| 91 | Prima China Prima CNC Machinery Co,.LTD. | 28800 | 30018 |
| 92 | GEPRC | 15100 | 29983 |
| 93 | Dongfang Machinery | 6970 | 29329 |
1
2
3
4
5
6
10
페이지로 가기



