순위정렬
Nox 평점 순위
유튜브 구독자 순위
평균 조회수 순위
구독자 급상승 순위
구독자 구독취소 순위
30일 누적조회수 순위
MCN소속 구독자 순위
개인채널 구독자 순위
인도 TOP 100 유튜브 채널
YouTube 순위 차트 업데이트 날짜: 2026-11-07
| 순위 | 유튜브 채널 | 구독자 | 30일 동영상 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | T-Series | 316000000 | 255682458 |
| 2 | SET India | 190000000 | 32177664 |
| 3 | Zee Music Company | 123000000 | 47614753 |
| 4 | Goldmines | 111000000 | 55212378 |
| 5 | Sony SAB | 106000000 | 23908900 |
| 6 | Zee TV | 99400000 | 17231590 |
| 7 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98200000 | 6027599 |
| 8 | T-Series Bhakti Sagar | 83500000 | 14830834 |
| 9 | Tips Official | 82700000 | 32848594 |
| 10 | Colors TV | 82600000 | 4852348 |
| 11 | Anaya Kandhal | 76500000 | 154459083 |
| 12 | Shemaroo Filmi Gaane | 75100000 | 3239660 |
| 13 | Sony Music India | 73600000 | 46722521 |
| 14 | YRF | 73100000 | 12040951 |
| 15 | Infobells - Hindi | 72900000 | 10900014 |
| 16 | Wave Music | 71000000 | 13357048 |
| 17 | Dangal TV Channel | 66800000 | 1332848917 |
| 18 | Saregama Music | 65599999 | 76035353 |
| 19 | Shemaroo | 62400000 | 13856733 |
| 20 | आचार्य प्रशान्त - Acharya Prashant | 61100000 | 45514849 |
| 21 | JioHotstar Kids | 58500000 | 9139715 |
| 22 | StarPlus | 56800000 | 1383530 |
| 23 | T-Series Bollywood Classics | 54200000 | 10125127 |
| 24 | Ishtar Music | 54100000 | 5198657 |
| 25 | MR. INDIAN HACKER | 53900000 | 263548694 |
| 26 | Techno Gamerz | 53500000 | 62713668 |
| 27 | Real fools shorts official | 52900000 | 10896470 |
| 28 | Dushyant kukreja | 50000000 | 29469443 |
| 29 | Goldmines Gaane Sune Ansune | 49600000 | 991324 |
| 30 | Shorts Break | 48900000 | 56443993 |
| 31 | Speed Records | 48900000 | 6401742 |
| 32 | Priyal Kukreja | 48400000 | 20442883 |
| 33 | Ultra Bollywood | 47900000 | 43252445 |
| 34 | Sony PAL | 47400000 | 7741758 |
| 35 | Jingle Toons | 46400000 | 91322 |
| 36 | Total Gaming | 46000000 | 3032373 |
| 37 | CarryMinati | 45800000 | -- |
| 38 | The geeta gurjar | 44400000 | 53021104 |
| 39 | Kids Channel India - Hindi Rhymes and Baby Songs | 44000000 | 32536129 |
| 40 | Zee News | 42500000 | 10221313 |
| 41 | Sourav Joshi Vlogs | 42400000 | 250522482 |
| 42 | Rajshri | 41600000 | 2037114 |
| 43 | T-Series Apna Punjab | 41400000 | 10978737 |
| 44 | WowKidz | 41400000 | 4245950 |
| 45 | Neetu Bisht | 41300000 | 448989230 |
| 46 | Tilak | 40700000 | 13553662 |
| 47 | Heroindori | 40200000 | 14840641 |
| 48 | Shemaroo Movies | 40000000 | 5694638 |
| 49 | Filmy Surraj | 39900000 | 50850117 |
| 50 | unknown boy varun | 39600000 | -- |
| 51 | Worldwide Records Bhojpuri | 39300000 | 2847308 |
| 52 | Aditya Movies | 38900000 | 6966187 |
| 53 | Jkk Entertainment | 38600000 | -- |
| 54 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 38400000 | 236496121 |
| 55 | CVS 3D Rhymes & Kids Songs | 38400000 | -- |
| 56 | Goldmines Bollywood | 38200000 | 12640505 |
| 57 | infobells - Telugu | 37700000 | 7742433 |
| 58 | Ishaan Ali 11 | 37400000 | 48921787 |
| 59 | Crazy XYZ | 37100000 | 90076572 |
| 60 | Aditya Music | 37000000 | 30517624 |
| 61 | Geet MP3 | 36900000 | 3858983 |
| 62 | Round2hell | 36500000 | -- |
| 63 | Box Of Vengeance | 36300000 | 222810652 |
| 64 | infobells - Tamil | 36300000 | 5898362 |
| 65 | Tech Master | 36200000 | 209597068 |
| 66 | Pokémon Asia Official (Hindi) | 35800000 | 2056721 |
| 67 | The Lallantop | 35100000 | 47548835 |
| 68 | Zidaan Shahid Aly | 34400000 | 230541447 |
| 69 | KHANDESHI MOVIES | 34400000 | -- |
| 70 | Desi Music Factory | 34200000 | 267729 |
| 71 | ZappyToons - Hindi Nursery Rhymes and Stories | 33800000 | 63948663 |
| 72 | Jomy Production | 33400000 | 109152668 |
| 73 | Sun TV | 33100000 | 69848929 |
| 74 | ashish chanchlani vines | 32799999 | 2306854 |
| 75 | Ultra Movie Parlour | 32400000 | 6037718 |
| 76 | Azhan5star | 32299999 | -- |
| 77 | Republic Bharat | 32000000 | 11267454 |
| 78 | Sidhu Moose Wala | 31900000 | 55525829 |
| 79 | Narendra Modi | 31500000 | 36513838 |
| 80 | Kids TV - Nursery Rhymes And Baby Songs | 31000000 | 2006201 |
| 81 | Village Cooking Channel | 31000000 | 24814026 |
| 82 | ABPLIVE | 31000000 | 2334964 |
| 83 | Goldmines Movies | 31000000 | 6256327 |
| 84 | Aja Kitchen | 30400000 | 215166745 |
| 85 | Misti Happy Lifestyle Games & Shorts | 30200000 | 209470112 |
| 86 | Film World | 30100000 | -- |
| 87 | Pen Movies | 30100000 | -- |
| 88 | jaanvi patel | 29900000 | 43408989 |
| 89 | Netflix India | 29500000 | 95992342 |
| 90 | LIV Crime | 29200000 | 2913214 |
| 91 | Tappu Honey Parmar | 29200000 | 49428833 |
| 92 | Busy Fun Ltd | 28900000 | 20658613 |
| 93 | Sejal Gaba | 28800000 | 336594083 |
| 94 | Vijay Television | 28800000 | 226252640 |
| 95 | Sandeep Maheshwari | 28300000 | -- |
| 96 | Vijay Kumar Viner Vlogs | 28100000 | 10565046 |
1
2
3
4
5
6
10
페이지로 가기



