순위정렬
Nox 평점 순위
유튜브 구독자 순위
평균 조회수 순위
구독자 급상승 순위
구독자 구독취소 순위
30일 누적조회수 순위
MCN소속 구독자 순위
개인채널 구독자 순위
일본 TOP 100 구독 취소 유튜브 채널
YouTube 순위 차트 업데이트 날짜: 2026-11-14
| 순위 | 유튜브 채널 | 구독자 | 30일 동영상 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | LBK Liên Minh | 64800 | -- |
| 2 | #真相の部屋 | 220000 | -- |
| 3 | バナナムーン | 29100 | -- |
| 4 | The Anime Man | 3260000 | 207425 |
| 5 | TOBE OFFICIAL | 1010000 | 280468 |
| 6 | 可哀想に! | 1310000 | -- |
| 7 | Kota Mino Channel / こたみのチャンネル | 4770000 | 2336569 |
| 8 | ZERO-UCHI Restart | 6010000 | 474465 |
| 9 | dog-cute- animals | 3200000 | -- |
| 10 | ブライトサイド | Bright Side Japan | 1630000 | 539024 |
| 11 | あみか部 | 3920000 | 856500 |
| 12 | KOTASENA | 7010000 | 189259 |
| 13 | Jinro【見てて気持ちいい】 | 6550000 | -- |
| 14 | bicsmalln channel (wannabes) | 3470000 | 197608 |
| 15 | Mochimaru | 1980000 | 9202562 |
| 16 | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | 1300000 | -- |
| 17 | JunsKitchen | 5150000 | -- |
| 18 | ダイエット整体師藤田です。 | 1130000 | 1100369 |
| 19 | Boom Time | 2820000 | -- |
| 20 | it's Sakura | 4240000 | -- |
| 21 | 妙見神與方臉 Wonderful God & Square Face | 1040000 | -- |
| 22 | Not Found | 1320000 | -- |
| 23 | takahashi taiyou | 5150000 | 260763 |
| 24 | Marble Top Team | 2710000 | -- |
| 25 | MZN Animation | 1090000 | -- |
| 26 | 両学長 リベラルアーツ大学 | 9570000 | 19890193 |
| 27 | はいど | 372000 | -- |
| 28 | 60秒ユーモア | 279000 | -- |
| 29 | Suraj Kumar FQ | 429000 | -- |
| 30 | 電話相談ラジオ | 766000 | -- |
| 31 | CINNAMOROLL /シナモロール【Sanrio Official】 | 471000 | -- |
| 32 | 大和ハウスグループ公式チャンネル | 889000 | -- |
| 33 | 【Japanese horror】Ryuji Harada’s NINGEN TV | 387000 | 1849105 |
| 34 | 江戸好奇心 | 63600 | -- |
| 35 | 2S SAKIB | 273000 | -- |
| 36 | REI LOG | 354000 | -- |
| 37 | ひかりふれんず | 122000 | -- |
| 38 | チャンスを。チャンネル(スタッフサービスグループ) | 149000 | -- |
| 39 | 花札ブラザーズ | 534000 | -- |
| 40 | 令和皇紀 | 387000 | -- |
| 41 | 北九州市観光情報ぐるリッチ北Q州 | 940000 | 6486 |
| 42 | ラキタの不思議な毎日 | 103000 | -- |
| 43 | 俺がホジンだ | 163000 | -- |
| 44 | NOBLEMAN【ノーブルマン】 | 314000 | -- |
| 45 | VIBY | 559000 | 507581 |
| 46 | いろんなかたち | 110000 | 202143 |
| 47 | よわむしちゃんねる | 197000 | -- |
| 48 | FatRo Short | 239000 | -- |
| 49 | EXILE ATSUSHI Acoustic Jam | 588000 | -- |
| 50 | 限界カップル | 380000 | -- |
| 51 | Tomohiro Yamashita Channel | 882000 | -- |
| 52 | シモン | 19900 | -- |
| 53 | 過去物語 | 64099 | -- |
| 54 | タロー社長 | 456000 | 3700 |
| 55 | 【Track girl】 Kanachannel | 232000 | -- |
| 56 | 2chホラーロードショー | 127000 | -- |
| 57 | オオカミには騙されないシリーズ@ABEMA 【公式】 | 197000 | -- |
| 58 | RyuYano🐒🐒 | 458000 | -- |
| 59 | 눈보라 / Bora Nun 【NIJISANJI KR】 | 200000 | -- |
| 60 | 車椅子 | 124000 | -- |
| 61 | 絶望ライン工 TOKYO Factory Worker | 656000 | 519849 |
| 62 | Hagurin3D | 221000 | -- |
| 63 | washed | 232000 | -- |
| 64 | サクの裏話 | 186000 | -- |
| 65 | いぬ | 438000 | -- |
| 66 | DOMINO(ドミノ) | 254000 | 1222 |
| 67 | SPT スピリチュアルパワースポット旅 -Spiritual Powerspot Traveler- | 154000 | -- |
| 68 | HELLO KITTY / ハローキティ【Sanrio Official】 | 358000 | -- |
| 69 | ヴァンビくん応援隊 | 150000 | -- |
| 70 | ヘンジンマジメ | 234000 | -- |
| 71 | ゲンジツセカイ | 103000 | -- |
| 72 | STARTO ENTERTAINMENT | 416000 | -- |
| 73 | めしこ【美容師】 | 252000 | 72851 |
| 74 | Pixie_Plays | 103000 | -- |
| 75 | tokisanntokisann | 376000 | -- |
| 76 | Ill【イル】 | 185000 | -- |
| 77 | Nanashi Gameplay | 428000 | -- |
| 78 | ガブりえる | 158000 | -- |
| 79 | AI sound labo | 913000 | -- |
| 80 | panda news(funny video of the world) | 407000 | 13456 |
| 81 | 田森 | 172000 | -- |
| 82 | Chi Coca Channel | 92300 | -- |
| 83 | 深夜のドカ食い天使ちゃん | 157000 | 72158 |
| 84 | NJC MMD | 256000 | -- |
| 85 | FANNIX | 258000 | -- |
| 86 | NATAPONなたぽん | 224000 | -- |
| 87 | magmag | 350000 | -- |
| 88 | Anushka Khann_143 | 112000 | -- |
| 89 | ショート帝王 | 107000 | -- |
| 90 | ろき | 225000 | -- |
| 91 | きたのひなこ【北野日奈子 公式】 | 115000 | -- |
| 92 | とぅるりぷ【公式】 True&Lip - とぅるーあんどりっぷ - STPR新人歌い手グループ | 345000 | 1457119 |
| 93 | Japanese Noodles Udon Soba | 319000 | -- |
| 94 | 【萬創源堂】有難朱生 | 831000 | 1708 |
| 95 | VIPルーム(趣味部屋) | 98100 | -- |
| 96 | お助けゴールデン | 55700 | -- |
| 97 | Satou Fumi N | 95700 | -- |
| 98 | 飛蝗の咢コウ | 47100 | 41564 |
| 99 | オードリー オールナイトニッポン | 31800 | -- |
| 100 | an_i_moto | 99500 | -- |
1
2
3
4
5
6
10
페이지로 가기



