순위정렬
Nox 평점 순위
유튜브 구독자 순위
평균 조회수 순위
구독자 급상승 순위
구독자 구독취소 순위
30일 누적조회수 순위
MCN소속 구독자 순위
개인채널 구독자 순위
일본 TOP 100 유튜브 채널
YouTube 순위 차트 업데이트 날짜: 2026-11-07
| 순위 | 유튜브 채널 | 구독자 | 30일 동영상 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | PewDiePie | 109000000 | 3082227 |
| 2 | ISSEI / いっせい | 75600000 | 3010179 |
| 3 | Pokémon Kids TV | 46600000 | 512101 |
| 4 | BRUNO | 45100000 | 20209115 |
| 5 | TOYOTA GAZOO Racing | 40900000 | 3348186 |
| 6 | Sagawa /さがわ | 39000000 | 118161809 |
| 7 | Junya Official Channel | 38900000 | -- |
| 8 | Bayashi TV | 37500000 | 189877501 |
| 9 | Saito | 37200000 | 20624930 |
| 10 | HAYATAKU はやたく | 23300000 | 75738374 |
| 11 | HikakinTV | 19900000 | 106342250 |
| 12 | AKIRA♂ | 19800000 | 1946818 |
| 13 | Parotter | 17400000 | 1699016 |
| 14 | OHIOBOSS SATOYU | 16900000 | 33777627 |
| 15 | はじめしゃちょー(hajime) | 16300000 | 34592539 |
| 16 | Kimagure Cook | 15500000 | 8350607 |
| 17 | Cafe Music BGM channel | 15100000 | 2445904 |
| 18 | Alina & Amelia | 12900000 | 5228074 |
| 19 | マツダ家の日常.M2DK | 12500000 | -- |
| 20 | THE FIRST TAKE | 12400000 | 28937038 |
| 21 | Nonomen ノノメン | 11300000 | 1797397 |
| 22 | Sen, Momo, Ai & Syy's Channel | 11200000 | 34426 |
| 23 | Yoshipapa | 11100000 | 19378443 |
| 24 | 恋愛とと | 10200000 | -- |
| 25 | SUSHI RAMEN【Riku】 | 10100000 | 6867917 |
| 26 | Mischief Time | 9860000 | 248059409 |
| 27 | Boram Tube Play | 9680000 | 392623 |
| 28 | Ado | 9670000 | 9370259 |
| 29 | 両学長 リベラルアーツ大学 | 9580000 | 20564197 |
| 30 | Japon4K | 9360000 | 611362 |
| 31 | Fischer's | 9220000 | 84029689 |
| 32 | mania japansong | 9140000 | 58762 |
| 33 | MY💝No War🤝 | 9120000 | 7033492 |
| 34 | Majimero マジメロ | 9070000 | 39611219 |
| 35 | Kenshi Yonezu 米津玄師 | 8770000 | 1262627 |
| 36 | Kamui Animation | 8540000 | 8076301 |
| 37 | Mokomaru Family | 7780000 | 49960605 |
| 38 | Nino's Home | 7690000 | 406677 |
| 39 | タキロン Takilong Kids' Toys | 7690000 | 520746 |
| 40 | YOASOBI | 7470000 | 90901218 |
| 41 | PIN KORO | 7460000 | 432188 |
| 42 | 東海オンエア | 7280000 | 39716362 |
| 43 | 内山さんの日常 (Everyday Uchiyamasan) | 7060000 | 34914442 |
| 44 | KOTASENA | 7020000 | 145971 |
| 45 | sushi ninja /すし忍者 | 6810000 | 4874433 |
| 46 | Mrs. GREEN APPLE | 6790000 | 21032404 |
| 47 | HikakinGames | 6700000 | 2830716 |
| 48 | Kendra's Language School | 6640000 | 102735 |
| 49 | はねまりチャンネル・HANEMARI Channel | 6590000 | 2027791 |
| 50 | Jinro【見てて気持ちいい】 | 6560000 | -- |
| 51 | Maryana Ro | 6520000 | -- |
| 52 | Junya jr.andMask / こじゅんや | 6500000 | -- |
| 53 | avex | 6370000 | 195440 |
| 54 | ナイスマンniceman | 6120000 | 34527 |
| 55 | JAPANESE SWEETS TRIP | 6090000 | 745535 |
| 56 | ZERO-UCHI Restart | 6020000 | 2466481 |
| 57 | BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画 | 5860000 | 1790982 |
| 58 | sion pk | 5850000 | 31345535 |
| 59 | キヨ。 | 5780000 | 15783607 |
| 60 | exlittlebeans | 5770000 | 631162 |
| 61 | BGM channel | 5710000 | 805649 |
| 62 | 料理研究家リュウジのバズレシピ | 5700000 | 43754767 |
| 63 | Eve | 5650000 | 918771 |
| 64 | Kevin SooExtra! | 5500000 | 66167 |
| 65 | NAKATA UNIVERSITY | 5480000 | 4836354 |
| 66 | かちょ Kacho | 5480000 | -- |
| 67 | Jeamileth Doll | 5450000 | 129360 |
| 68 | エガちゃんねる EGA-CHANNEL | 5450000 | 5536739 |
| 69 | ratki | 5430000 | -- |
| 70 | Hideo | 5290000 | 14970346 |
| 71 | TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel | 5280000 | 1007327 |
| 72 | Fly-N フライン | 5260000 | 2341929 |
| 73 | JunsKitchen | 5160000 | -- |
| 74 | takahashi taiyou | 5160000 | 202284 |
| 75 | Yuka Kinoshita木下ゆうか | 5140000 | -- |
| 76 | ANNnewsCH | 5100000 | 263914777 |
| 77 | SeikinTV | 5090000 | -- |
| 78 | Toy Kids★トイキッズ | 5090000 | 736556 |
| 79 | ONE OK ROCK | 5080000 | 4770194 |
| 80 | よにのちゃんねる | 5060000 | 28150649 |
| 81 | Dread Yamada | 5030000 | 3836761 |
| 82 | Kaede and Ahtan / かえであーたんファミリーCHANNEL | 5020000 | 243548 |
| 83 | ヒカル(Hikaru) | 5000000 | 38595395 |
| 84 | XG | 4890000 | 2796874 |
| 85 | Kota Mino Channel / こたみのチャンネル | 4780000 | 2605861 |
| 86 | UNIVERSAL MUSIC JAPAN | 4780000 | 1002045 |
| 87 | Hatsune Miku | 4730000 | 1561087 |
| 88 | Chocolate Cacao チョコレートカカオ | 4650000 | -- |
| 89 | すとぷりちゃんねる | 4650000 | 16793768 |
| 90 | عرب في كوكب اليابان | 4620000 | 2584366 |
| 91 | Gawr Gura Ch. hololive-EN | 4590000 | -- |
| 92 | NHK | 4570000 | 13119374 |
| 93 | RiChannel | 4570000 | 52503 |
| 94 | TOHO animation | 4510000 | 33135560 |
| 95 | Marina Takewaki | 4460000 | 1505415 |
1
2
3
4
5
6
10
페이지로 가기



