YouTube
Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
동영상 트랜드
순위정렬
Nox 평점 순위
유튜브 구독자 순위
평균 조회수 순위
구독자 급상승 순위
구독자 구독취소 순위
30일 누적조회수 순위
MCN소속 구독자 순위
개인채널 구독자 순위

대만 TOP 100 평균 조회수 유튜브 채널

YouTube 순위 차트 업데이트 날짜: 2026-11-07
순위 유튜브 채널 구독자 30일 동영상 조회 수
1 比菲多 132000 19287100
2 Street Food Records 413000 125713342
3 J-Bao賤葆 1260000 4877725
4 J ksskpdpduu 86100 145654700
5 元大投信 101000 7043766
6 Ku's dream酷的夢- 2320000 4395363
7 AStrangeCreature 469000 16961932
8 ASUS India 235000 46636155
9 eunomia 56400 7259298
10 Takeshi小剛 623000 1650147
11 HOOK 1850000 8190752
12 Google Taiwan 153000 30671252
13 鈴木的日常 521000 1448481
14 阿丹正傳 422000 6632506
15 LiaChaCha 依娜和恰恰 - 繁體中文 - 兒歌童謠 1310000 33073183
16 윤도이 尹到怡 DOILY 357000 5182349
17 Ayu速食 493000 6150281
18 GlazeMyDaddy 52000 38985701
19 賤葆偷偷摸摸辦的小頻道 420000 4159730
20 LG Taiwan 20100 6006130
21 BugCat Capoo 3100000 4989307
22 Quaker TW 桂格台灣 6340 964021
23 The Princess Daily Life 1830000 5991962
24 MrDru Chinese 222000 5974146
25 紅頭男RHM 101000 838198
26 好棒Bump 1530000 1617897
27 老肉雜談 818000 3116680
28 中華電信 27000 20235207
29 이다혜 李多慧 1120000 5218123
30 鍾明軒 1340000 740846
31 CHECK鬧 29900 13164998
32 cheap 1640000 2890239
33 Surprisebuyer-CN 511000 15645756
34 韓國歐巴太囧 144000 692087
35 E家愛吃愛旅遊 172000 2067268
36 見習網美小吳 1360000 2748930
37 ASUS France 35200 2718107
38 吃貨豪豪HowHowEat 876000 5360467
39 阿金生活 210000 638158
40 KT story 631000 3813229
41 Ray生我夢 92700 16329258
42 Joeman 2860000 16867364
43 Drinking Library 316000 3089579
44 五件小事 1120000 27610341
45 夜市练习生 106000 13387014
46 RenJie&BinBin 1380000 3615021
47 mrnigelng 官方中文頻道 422000 2406203
48 安聯投信 Allianz Global Investors Taiwan 118000 1158871
49 脑洞乌托邦 2580000 5738357
50 GreyHaT Sim 11000 8017911
51 台灣地震監視 627000 1088100
52 木星人MuSingxer 🌟 1360000 7014931
53 金魚腦Goldfish Brain 988000 1587397
54 大蛇丸 1200000 2113427
55 全家便利商店 44600 4750253
56 Aries愛瑞絲 496000 1561068
57 看不見的原理 21100 13490037
58 好味小姐腦波弱 650000 4087897
59 Chef Chouchou阿辰師 621000 2027012
60 超級蘋果人SuperAppleMan 313000 504262
61 勞動部勞工保險局 7530 1979292
62 阿慈車庫-Dream garage 689000 3921387
63 啊岳啪啪走 RENATO 492000 486732
64 夢夢教父 105000 5805232
65 科学疯子 Official 95800 23614180
66 baby.unscripted 190000 20722192
67 有特色的帥哥 558000 1445266
68 英雄日常Heroisme 1160000 961051
69 歐耶老師 334000 5750503
70 IPT Cinema 52500 29142104
71 隨意畫 99400 1895311
72 阿啾小劇場 1050000 1420733
73 Nintendo台灣官方頻道 388000 8992049
74 黃大謙 1120000 1404062
75 GoterChen 29600 467460
76 普通女子 孫女 754000 912595
77 相信音樂BinMusic 2930000 4889517
78 Jencen紀宸-沒人敢聊的商業事 20500 882686
79 人生魯宅x尊-第2頻道 1330000 8632541
80 MrDru Lab China 59800 2111330
81 老王 988000 4221949
82 The DoDo Men - 嘟嘟人 1690000 6243649
83 峰哥Fege 230000 8314476
84 Caribous ability 126000 19878177
85 Dcard Video 1440000 3700334
86 SAKURATW 6010 2044335
87 Rocket Theatre 87800 7335494
88 Daptoper 1840000 5641509
89 TGOP (This Group Of People) 3400000 6446181
90 EastAsianSwordsArt2 34700 26712624
91 馬臉姐 1250000 1948450
92 Summix 99300 19450985
93 哇係黑龍 425000 773791
94 海森堡HEISENBERG 554000 773614
95 The Slumples 167000 767236
96 Min Min Htun 87600 761310
97 台灣迷因 taiwan meme 142000 376120
98 《狗仔隊長》分享網紅八卦 174000 5973042
99 特力屋 28800 3352444
1
2
3
4
5
6
10
페이지로 가기