순위정렬
Nox 평점 순위
유튜브 구독자 순위
평균 조회수 순위
구독자 급상승 순위
구독자 구독취소 순위
30일 누적조회수 순위
MCN소속 구독자 순위
개인채널 구독자 순위
태국 TOP 100 유튜브 채널
YouTube 순위 차트 업데이트 날짜: 2026-11-14
| 순위 | 유튜브 채널 | 구독자 | 30일 동영상 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | ช่อง one31 | 45200000 | 3534160 |
| 2 | WorkpointOfficial | 44100000 | 5836369 |
| 3 | Ch3Thailand | 37000000 | 11039577 |
| 4 | GMM GRAMMY OFFICIAL | 26100000 | 1828579 |
| 5 | AMARINTV : อมรินทร์ทีวี | 23000000 | 17725608 |
| 6 | Grammy Gold Official | 22400000 | 6244918 |
| 7 | zbing z. | 22200000 | 27792007 |
| 8 | GMMTV OFFICIAL | 20900000 | 24384769 |
| 9 | Thairath News - ข่าวไทยรัฐ | 20800000 | 27832386 |
| 10 | RsiamMusic : อาร์สยาม | 20500000 | 8840 |
| 11 | Ch7HD | 19800000 | 14333379 |
| 12 | ช่อง8 : Thai Ch8 | 17800000 | 21032891 |
| 13 | SpriteDer SPD | 17600000 | 18395055 |
| 14 | Genierock | 17300000 | 19472897 |
| 15 | Kaykai Salaider | 17200000 | -- |
| 16 | GMM25Thailand | 16500000 | 8622704 |
| 17 | My Mate Nate | 15600000 | 12958969 |
| 18 | Bie The Ska | 15600000 | 160410292 |
| 19 | Jane & Sergio 🥰 | 14700000 | 11902951 |
| 20 | เจไจ๋แปน J Jai Pan | 13500000 | 8554220 |
| 21 | เรื่องเล่าเช้านี้ | 12700000 | 38246474 |
| 22 | แซมเมือกมุ้งมิ้ง | 12000000 | 5735170 |
| 23 | Lilifilm Official | 11600000 | -- |
| 24 | ข่าวช่อง8 | 11200000 | 46079082 |
| 25 | RSMUSIC-X | 11000000 | 4572 |
| 26 | OAUJUN HI-END | 10900000 | 17121341 |
| 27 | BANKII | 10700000 | 11593163 |
| 28 | RUOK | 10700000 | -- |
| 29 | Thai PBS | 10600000 | 4648875 |
| 30 | โหนกระแส [Hone-Krasae] official | 10500000 | 85763700 |
| 31 | ครูนกเล็ก | 10400000 | 3179052 |
| 32 | YimYam TV | 10400000 | 1170238 |
| 33 | welovekamikaze | 10200000 | -- |
| 34 | HeHaa TV | 9770000 | 15676586 |
| 35 | GamGam Family | 9740000 | 46034760 |
| 36 | HEARTROCKER | 9690000 | 8333201 |
| 37 | BIBO แ ของเล่น | 9670000 | 907 |
| 38 | PojzPlaza | 9650000 | 3339096 |
| 39 | Kyutae Oppa | 9370000 | 2134486 |
| 40 | PEACH EAT LAEK | 9120000 | 2451937 |
| 41 | สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ | 9070000 | 9757589 |
| 42 | PPTV HD 36 | 8940000 | 7404316 |
| 43 | Kristino Olsen | 8880000 | 2225684 |
| 44 | UDiEX2 | 8780000 | -- |
| 45 | PRIMKUNG | 8750000 | 11458109 |
| 46 | ค่ายเพลง ได้หมดถ้าสดชื่น | 8660000 | -- |
| 47 | Beam Copphone | 8600000 | 699452 |
| 48 | หนูม่วง คำหลู่ | 8570000 | 4187910 |
| 49 | Ananped | 8520000 | 16677972 |
| 50 | Epic Time | 8450000 | 7884258 |
| 51 | TheghostradioOfficial | 8410000 | 39104214 |
| 52 | ZENSE MORE | 8390000 | 4014435 |
| 53 | 1412 CH | 8359999 | -- |
| 54 | LowGrade | 8320000 | 6301149 |
| 55 | ohana clip | 8300000 | 10340453 |
| 56 | Brianna's Secret Club TH | 8240000 | 131186 |
| 57 | Grammy Big | 8199999 | 1320424 |
| 58 | Bright TV | 8090000 | 15928269 |
| 59 | CGGG | 7990000 | -- |
| 60 | อาจารย์ยอด | 7920000 | 8020836 |
| 61 | MNJ TV | 7820000 | 81671 |
| 62 | kids song | 7720000 | 1907220 |
| 63 | The Inner Studio | 7660000 | 167168 |
| 64 | TNN | 7630000 | 4005823 |
| 65 | พิมรี่พาย | 7550000 | 3612837 |
| 66 | TV Thunder Official | 7500000 | 1063255 |
| 67 | KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก] | 7410000 | 2856557 |
| 68 | Illslick thelegandary | 7410000 | 7833527 |
| 69 | Lorndiary | 7260000 | 7357081 |
| 70 | TopSib Thailand | 7210000 | 107158 |
| 71 | The Voice Thailand | 7160000 | 24761625 |
| 72 | Lovely Kids Thailand | 7070000 | 3212963 |
| 73 | Nation Online | 7060000 | 8113715 |
| 74 | Superjeew Official | 6900000 | 23277499 |
| 75 | Milena and Stesha | 6900000 | -- |
| 76 | VRZOchannel | 6880000 | -- |
| 77 | KRK Channel | 6740000 | 37467 |
| 78 | แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก | 6730000 | 36334 |
| 79 | MR.B | 6720000 | 68180 |
| 80 | กาย หงิด | 6620000 | 14527821 |
| 81 | โฟกัสแอนด์ฟิล์ม แฟมมิลี่แก๊งค์ | 6620000 | 1441429 |
| 82 | NotAmberRoblox | 6470000 | 505698 |
| 83 | Santa Studio | 6460000 | -- |
| 84 | 108Life | 6410000 | 2831 |
| 85 | SkizzTV | 6390000 | 5721218 |
| 86 | ไพบูลย์ แสงเดือน OFFICIAL | 6390000 | 3688 |
| 87 | YOUNGOHM | 6360000 | -- |
| 88 | พระนครฟิลม์ Phranakornfilm | 6350000 | 11708 |
| 89 | Netflix Thailand | 6330000 | 12384451 |
| 90 | matichon tv | 6270000 | 8902878 |
| 91 | Fun Family | 6240000 | 154236 |
| 92 | CHANGE2561 | 6240000 | 2694894 |
| 93 | Nastya Life | 6230000 | 2419486 |
| 94 | Nhamnoys | 6170000 | -- |
| 95 | TMG Record Channel | 6140000 | 474844 |
| 96 | Mahar | 6130000 | 4210456 |
| 97 | Pony Pony | 6060000 | 8998 |
| 98 | Blink & Bright YouTube | 6020000 | 5422401 |
| 99 | Chickypie | 5760000 | 35064 |
1
2
3
4
5
6
10
페이지로 가기



